Tu ki runga me te nuku noa – Tuturu Nohoa Wira
Ataata
He aha te tuuru wira tu?
He aha te mea pai ake i te tuuru hiko hiko tonu?
Ko te tuuru wira tu he momo tuuru motuhake hei awhina i nga koroua, haua ranei ki te neke me te mahi i a ratou e tu ana.Ka whakatauritea ki nga tuuru hiko hiko, ka taea e te tuuru wira tu te whakapai ake i te tohanga toto me te mahi ngongoongoongo, te whakaiti i nga take penei i te mate moenga me etahi atu.I te wa ano, ma te whakamahi i te tuuru wira tu ka taea te whakanui ake i nga taumata o te wairua, ka taea e nga kaumātua, hauā ranei te kanohi me te taunekeneke ki o hoa me te whanau, ka kite i te tika mo te wa tuatahi i roto i nga tau maha.
Ko wai me whakamahi i te tuuru wira tu?
He pai te noho wīra tū mo te hunga hauā ngawari ki te taumaha tae atu ki te hunga kaumātua me ngā kaitiaki o te hunga kaumātua.Anei etahi roopu tangata ka whai hua mai i te tuuru wira tu:
● whara i te taurakira
● whara roro mamae
● pararutiki roro
● spina bifida
● uaua uaua
● sclerosis maha
● whiu
● Rett syndrome
● mate pukupuku muri i te polio me etahi atu
Tawhā Hua
ingoa hua | Te whakangungu whakaora haere i te tuuru wīra hiko |
Tauira No. | ZW518 |
Motini | 24V;250W*2. |
Rihi hiko | AC 220v 50Hz;Putanga 24V2A. |
Ko te pākahiko lithium Samsung taketake | 24V 15.4AH;Te manawanui:≥20 km. |
Te wa utu | Mo te 4H |
Te tere taraiwa | ≤6 Km/h |
Hiki tere | Tata ki te 15mm/s |
Pūnaha parani | Parai hiko |
Te kaha piki arai | Aratau Roopu Wira:≤40mm & 40°;aratau whakangungu whakaora haere:0mm. |
Te kaha piki | Aratau Tuoro Wira: ≤20º;aratau whakangungu whakaora haere:0°. |
Rorohiko Piu iti | ≤1200mm |
aratau whakangungu whakaora haere | E tika ana mo te Tangata Teitei:140 cm -180cm;Taumaha: ≤100kg. |
Kore-PneumaticTires Rahi | potae o mua: 7 Inihi;Potae o muri: 10 Inihi. |
Te kawenga o nga taputapu haumaru | ≤100 kg |
Rahi aratau tuuru wīra | 1000mm * 690mm * 1080mm |
Rahi aratau whakangungu whakaora haere | 1000mm * 690mm * 2000mm |
Hua NW | 32KG |
Hua GW | 47KG |
Rahi mokete | 103*78*94cm |
Nga Taipitopito Hua